ALCUNE DISCORDANZE
CRONOLOGICHE BIBLICHE
DELLA WTS
La tabella che segue riproduce schematicamente alcune incompatibilità tra la cronologia della WTS, che fa cadere nel 607 a.C. la data della distruzione di Gerusalemme, ed alcuni aspetti della cronologia biblica, in particolare non si accordano:
le dichiarazioni di una "desolazione di 70 anni senza alcun abitante" della Giudea perché la Bibbia riferisce che per altri 5 anni essa ebbe degli abitanti, tanto che 5 anni dopo la distruzione di Gerusalemme Nabucodonosor eseguì l'ultima deportazione che la Bibbia menzioni (Ger. 52:30)
Se la pazzia di Nabucodonosor, re di Babilonia, iniziò a manifestarsi verso il 589 a.C. (stando ai dati pubblicati dalla WTS) ben difficilmente si può configurare la collocazione cronologica dell'anno della sua campagna contro l'Egitto, che potrebbe essere stato il 37° del re Babilonese, il 568/67, per la cronologia ufficiale, il 588/87 per la cronologia della WTS.
(Nello schema le zone colorate mettono in evidenza i periodi di incompatibilità cronologica).
| -607 | Distruzione di Gerusalemme (data presunta dalla WTS) | 12° anno dell'esilio dei Giudei in Babilonia -Ez 33:21 | |
| -606 | 13° anno ... | ||
| -605 | 20° anno del regno di Nabucodonosor | 14° anno ... | Inizio della guerra contro Tiro |
| -604 | 21° anno di Nabucodonosor | 15° anno ... | 1° anno contro Tiro |
| -603 | 22° anno di Nabucodonosor | 2° anno ... | |
| -602 |
Ultima
deportazione di Giudei Geremia 52:30:
" il ventitreesimo anno di Nabucodonosor, Nebuzaradan, [Si
noti che dal –607 al –602 trascorsero 5 anni e che in questi 5 anni la
Giudea non poteva essere “completamente desolata, senza alcun abitante"se
necessitò un'ennesima, sebbene ultima, deportazione] |
16° anno ... | 3° anno |
| -601 | 24° anno di Nabucodonosor | 17° anno ... | 4° anno |
| -600 | 25° | 18° anno ... | 5° anno |
| -599 | 26° | 19° anno ... | 6° anno |
| -598 | 27° | 20° anno ... | 7° anno |
| -597 | 28° | 21° anno ... | 8° anno |
| -596 | 29° | 22° anno ... | 9° anno |
| -595 | 30° | 23° anno ... | 10° anno |
| -594 | 31° | 24° anno ... | 11° anno |
| -593 | 32° | 25° anno ... | 12° anno |
| -592 | 33° | 26° anno ... | 13° anno |
| -591--- | 34°
anno di Nabucodonosor
"...nel 591 a.E.V. Geova darà l'Egitto a Nabucodonosor in compenso per il suo servizio di fiaccare Tiro" (Tutta la Scrittura è ispirata da Dio e utile" p. 134) |
27° anno
dell’esilio dei Giudei in Babilonia |
-591 Fine della guerra
dei Babilonesi contro
Tiro
E' PROBLEMATICA LA COLLOCAZIONE TEORICA DELLA CAMPAGNA CONTRO L'EGITTO. Tanto più che essa avvenne verosimilmente alcuni anni dopo, ovvero, nel 37° anno del regno di Nabucodonosor. In quell'anno, però, Nabucodonosor era già ammalato (vedi sotto). |
| -590 | 35° anno di Nabucodonosor | 28° anno della cattività di Joiakin | Annuncio della profezia della pazzia di Nabucodonosor - Dan. 4:1-28. Questo è l'anno che precede i 7 anni della pazzia di Nabucodonosor, menzionato nel cap. 4 di Daniele - Dan. 4:28- Dal tenore delle parole attribuite al re Babilonese, è chiaro che in questo anno la sconfitta dell'Egitto doveva essere già una realtà -Dan. 4:20-22. Stando così le cose, nella cronologia della WTS diventa estremamente arduo collocare l'anno della campagna di Nabucco contro l'Egitto. Così come è impensabile che egli potesse dividere il suo esercito e aprire ben due fronti, uno contro l'Egitto e l'altro contro Tiro, quando quest'ultimo lo impegnò duramente e senza risultati apprezzabili. |
| -589 | 36° anno di Nabucodonosor | 29° anno ... | 1° anno della pazzia di Nabucodonosor |
| -588 | 37° anno del regno di Nabucodonosor - VAT 4956 e B.M. 33041* (vedi nota a piè pagina). | 30° | 2° anno della pazzia di Nabucco |
| -587 | 38° | 31° | 3° anno della pazzia ... |
| -586 | 39° | 32° | 4° anno della ... |
| -585 | 40° | 33° | 5° anno della ... |
| -584 | 41° | 34° | 6° anno della ... |
| -583 | 42° | 35° | 7° e ultimo anno della pazzia di Nabucodonosor. |
| -582 | morte di Nabucodonosor. Una Tavoletta cuneiforme menziona il VI mese, 26° giorno, 43° anno del suo regno. Un'altra tavoletta commerciale, pubblicata da R.H. Sack, "Amel-Merduk, 562-560 B.C.", Neukirchen, Vluyn, Verlang Btzon und Bercker Kevelaer, 1972, pp. 62-63, menziona insieme l'anno 43° di Nabucodonosor e l'anno di ascesa al trono di suo figlio Evil-Merodak. Questa tavoletta è una prova, in accordo con la Bibbia, che non vi fu nessun altro a regnare tra Nabucco e suo figlio Evil-Merodac. | 36° e ultimo anno- Joiakin liberato da Evil-Merodac. | morte di Nabucodonosor |
*
da un frammento di una tavoletta cuneiforme,