Timeline - Cronologia del periodo neobabilonese
|
|
Giuda | Babilonia | anno a.C. | |||||||||
| 0 |
INIZIO |
70 |
ANNI | 609*Fine |
impero |
Assiro | ||||||
| 1 | 608 | |||||||||||
| 2 | 1 J | 607 | ||||||||||
| 3 | 2 o | 606 | ||||||||||
| 4 | 3 i | 605 | ||||||||||
| 5 | 4 a | 1 N |
* * |
* * |
* * |
* * |
* * |
* * |
604* | Dan.1:1 e | B.M. 21946 | |
| 6 | 5 k | 2 a | 603 |
Ger.25:11 |
||||||||
| 7 | 6 i | 3 b | 602 | |||||||||
| 8 | 7 m | 4 u | 601 | |||||||||
| 9 |
8 |
5 c | 600 | |||||||||
| 10 |
9 |
6 o | 599 | |||||||||
| 11 |
10 |
7 d | 598 | |||||||||
| 12 |
11/1 |
1
S |
8 o |
* * |
* * * |
* * * |
* * * |
* * |
* * * |
597* | deportazione |
2 Re 24:10-12 |
| 13 | 2
J |
2
e |
9 n | 596 | ||||||||
| 14 | 3
o |
3
d |
10 o | 595 | ||||||||
| 15 | 4
i |
4
e |
11 s | 594 | ||||||||
| 16 | 5
a |
5
k |
12 o | 593 | ||||||||
| 17 | 6
k |
6
i |
13 r | 592 | ||||||||
| 18 | 7
i |
7
a |
14 | 591 | ||||||||
| 19 | 8
n |
8 | 15 | 590 | ||||||||
| 20 | 9 | 9 | 16 | 589 | ||||||||
| 21 | 10 | 10 | 17 | 588 | ||||||||
| 22 | 11 | 11 | 18 | 587* | 587* | 587* | 1 |
* * |
* * |
587* | Distruzione
di |
Gerusalemme |
| 23 | 12 | 19 | 2 | 586 | ||||||||
| 24 | 13 | 20 | 3 | 585 | ||||||||
| 25 | 14 | 21 | 4 | 584 | ||||||||
| 26 | 15 | 22 | 5 | 583 | ||||||||
| 27 | 16 | 23 |
* |
* * |
* * |
6 |
* * |
* * |
582* |
Ger. 52:30 |
||
| 28 | 17 | 24 | 7 | 581 | ||||||||
| 29 | 18 | 25 | 8 | 580 | ||||||||
| 30 | 19 | 26 | 9 | 579 | ||||||||
| 31 | 20 | 27 | 10 | 578 | ||||||||
| 32 | 21 | 28 | 11 | 577 | ||||||||
| 33 | 22 | 29 | 12 | 576 | ||||||||
| 34 | 23 | 30 | 13 | 575 | ||||||||
| 35 | 24 | 31 | 14 | 574 | ||||||||
| 36 | 25 | 32 | 15 | 573 | ||||||||
| 37 | 26 | 33 | 16 | 572 | ||||||||
| 38 | 27 | 34 | 17 | 571 | ||||||||
| 39 | 28 | 35 | 18 | 570 | ||||||||
| 40 | 29 | 36 | 19 | 569 | ||||||||
| 41 | 30 | 37 |
* |
* * |
* * |
20 | * * * | * * * | 568* |
|
||
| 42 | 31 | 38 | 21 | 567 | ||||||||
| 43 | 32 | 39 | 22 | 566 | ||||||||
| 44 | 33 | 40 | 23 | 565 | ||||||||
| 45 | 34 | 41 | 24 | 564 | ||||||||
| 46 | 35 | 42 | 25 | 563 | ||||||||
| 47 | 36 | 43 | Joiakin |
liberato
da |
Evilmerodac |
26 |
2 Re |
25:27,28 |
562* |
morte di |
||
| 48 | 1 | Evil- | 27 | 561 | ||||||||
| 49 | 2 | Merodac |
28 | 560 | ||||||||
| 50 | Neri | 1 | 29 | 559 | ||||||||
| 51 | glis- | 2 | 30 | 558 | ||||||||
| 52 | sar | 3 | 31 | 557 | ||||||||
| 53 | |
Labashi- |
Marduk |
3 mesi |
4 | 32 | 556 | |||||
| 54 | 1 N | 33 | 555 | |||||||||
| 55 | 2 a | 34 | 554 | |||||||||
| 56 | 3 b | 35 | 553 | |||||||||
| 57 | 4 o | 36 | 552 | |||||||||
| 58 | 5 n | 37 | 551 | |||||||||
| 59 | 6 e | 38 | 550 | |||||||||
| 60 | 7 d | 39 | 549 | |||||||||
| 61 | 8 o | 40 | 548 | |||||||||
| 62 | 9 | 41 | 547 | |||||||||
| 63 | 10 | 42 | 546 | |||||||||
| 64 | 11 | 43 | 545 | |||||||||
| 65 | 12 | 44 | 544 | |||||||||
| 66 | 13 | 45 | 543 | |||||||||
| 67 | 14 | 46 | 542 | |||||||||
| 68 | 15 | 47 | 541 | |||||||||
| 69 | 16 | 48 | 540 | |||||||||
| 70* |
FINE |
70 | ANNI | * * | Ciro | 17 | 49 |
* |
* |
539* | caduta
di |
Babilonia |
| 1 | 50 |
Esdra |
1:1-4 | |||||||||
| 2 | ... | |||||||||||
| ... | ... | |||||||||||
| ... | ... | |||||||||||
|
|
di deso |
|
|
|